自动晶圆搬送机 AL110 : 规格
| 功能/类别 | 8〞专用型 | 8〞和6〞两用型 | 4〞.5〞.6〞选择型 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | LM | LB | MB | LMB | L | LM | LB | MB | LMB | L | LM | LMB | ||
| 晶圆 | 8〞定位平面型、 8〞刻痕标记型 |
○ | ○ | |||||||||||
| 6〞定位平面型 | ○ | |||||||||||||
| 4〞、5〞、6〞定位平面型 | ○ | |||||||||||||
| 卡盒 | H条型 (Fluoroware产品) |
○ | ||||||||||||
| 卡盒数 | 1 | ○ | ||||||||||||
| 检查模式 | 全部检查或抽查均可 | ○ | ||||||||||||
| 搬运顺序 | 微观检查(显微镜检查) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 表面宏观检查 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 反面宏观检查 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 再次反面微观检查 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 定位平面/刻痕标记组合 | 可以每隔90度设置位置 (也可以设置收藏时的位置) |
○ | ||||||||||||
| 非接触中心环 | ○ | |||||||||||||
| 晶圆搬运方式 | 真空抽吸机械臂方式 | ○ | ||||||||||||
| 适用显微镜※ | 奥林巴斯 半导体检查显微镜MX61 |
○ | ||||||||||||
| 奥林巴斯 半导体检查显微镜MX51 |
○ | |||||||||||||
| 尺寸(mm) | 580(W) ×580(D) ×297(H) | 490(W) ×520(D) ×297(H) | ||||||||||||
| 重量(Kg) | 30 | 32 | 31 | 31 | 33 | 30 | 32 | 31 | 31 | 33 | 26 | 28 | 30 | |
| 实用工具 | 电源:AC100~120 V、0.90 A或AC220~240 V、
0.55 A 50/60 Hz |
|||||||||||||
| 真空:-67 kPa ~-80 kPa | ||||||||||||||
| 备注 | ※除MX61、MX51以外,还有其他可对应的显微镜。请咨询。
关于SEMI和JEIDA规格以外的晶圆厚度,请咨询。 |
|||||||||||||
End of main content

