3D测量激光共焦显微镜 LEXT OLS4000 : 规格
| 光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | |||
|---|---|---|---|---|
| 总倍率 | 108x~17280x | |||
| 观察视场 | 2560x2560~16x16 µm | |||
| 机身 | 观察方法 | 明视场/微分干涉/激光/激光微分干涉 | ||
| 激光 | 405 nm 半导体激光 | |||
| 白色照明 | 白色LED照明 | |||
| 对焦单元 | 粗调Z轴载物台 | 划动 | 100 mm | |
| 最大样本高度 | 100 mm | |||
| 细调Z轴物镜转换器 | 测量划动 | 10 mm | ||
| 驱动分辨率 | 0.01 µm | |||
| 重复性 | σn-1=0.012 µm | |||
| 物镜 | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x | |||
| 光学变焦 | 1x~8x | |||
| 载物台 | 电动载物台 | 100x100 mm | ||
| 外形尺寸 | 276(W)x358(D)x405(H) mm | |||
| 重量 | 32 kg(只包括机身) | |||
End of main content

